
产品简介
Xeryon公司提供各种压电驱动的精密旋转平台。这些旋转台的误差在径向、轴向和倾斜方向上都非常小。旋转角度不受限制,可以通过集成的光学编码器进行控制,可确保精确的闭环分辨率和重复性。
您可以在粘滑驱动旋转台(XRT-A-25)和超声波驱动旋转台(XRT-U-30或XRT-U-40)之间进行选择。我们所有的精密旋转平台均可根据您的需求进行定制,比如专门用于真空环境或专门由非磁性材料制成。
型号选择
类型 | 转子直径 (mm) | 编码器分辨率(μrad) | 可选 | ||
误差主动补偿 | 真空兼容性 (10-6mbar) | 无磁材料 | |||
XRT-A | -25 | -109 | -AC | -HV | -NM |
XRT-U | -30 | -109 -49 -19 -3 | / | ||
-40 | |||||
-60 | |||||
产品性能
/ | 单位 | XRT-A-25-109 | XRT-A-25-109-AC | XRT-U-x-109 | XRT-U-x-49 | XRT-U-x-19 | XRT-U-x-3 | ||||
编码器 | 分辨率 | μrad arcsec μ° | 109 22.5 6250 | 109 22.5 6250 | 49 10.1 2810 | 19 3.92 1090 | 3 0.62 170 | ||||
精度 | % | ±0.017 | |||||||||
位移台 | 定位 | 分辨率 =最小步长 =最小增量运动 | μrad arcsec μ° | 125 25 7100 | 125 25 7100 | 50 10 2800 | 25 5 1400 | 15 3 860 | |||
单向重复定位精度 | μrad arcsec μ° | ±125 ±25 ±7100 | ±125 ±25 ±7100 | ±50 ±10 ±2800 | ±25 ±5 ±1400 | ±15 ±3 ±860 | |||||
双向重复定位精度 | μrad arcsec μ° | ±250 ±50 ±14200 | ±250 ±50 ±14200 | ±100 ±20 ±5600 | ±50 ±10 ±2800 | ±30 ±6 ±1720 | |||||
/ | XRT-U-30 | XRT-U-40 | XRT-U-60 | ||||||||
速度 | 最大速度 | °/s | 12 | 720 | 540 | 360 | |||||
最小速度 | °/s | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | ||||||
稳定性 | % | 1 | |||||||||
误差运动 ( P-P ) | 径跳 | μm | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||||
端跳(中心) | μm | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | ||||||
偏摆 | μrad | 50 | 50 | 100 | 250 | ||||||
机械参数
单位 | XRT-A-25-109 | XRT-A-25-109-AC | XRT-U-30 | XRT-U-40 | XRT-U-60 | 容许误差 | |
尺寸 | mm | 40×31×15 | 40×35×21 | 50×46×21 | 70×70×34 | ±0.1 | |
转子直径 | mm | 28 | 32 | 43 | 65 | ±0.1 | |
孔径 | mm | 9 | 7 | 12.7 | 25.4 | ±0.1 | |
质量 | g | 55 | 82 | 130 | 450 | ±5% | |
负载 | kg | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | max. | |
负载 轴向 径向 倾斜 | N N mNm | 1 0.5 6 | 25 25 0.15 | 35 35 0.2 | 100 100 1 | max. | |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17