参数 | 指标 | ||
非线性晶体型 | FR~103XL | FR~103WS | FR~103HP |
分辨率 | <1fs | <2fs | <1fs |
最小可测脉宽 | 5fs | 15fs | 5fs |
最大可测脉宽 | ~100ps (~250ps w/WSR可选) | 250ps | 30ps |
扫描范围 | >195ps (~400psw/WSR可选) | >400ps(>800ps可选) | >70ps |
灵敏度(PavPpk)min | 10-7W2(w/PMT 550-1700nm) 10-8W2(w/HS) 10-4W2(w/PD) | 10-7W2(w/PMT 550-1700nm) | 10-5W2 w/PMT 10-2W2 w/PD |
波长范围 | 410~5000nm | 410~5000nm | 410~5000nm |
最小重频 | 200kHz (4Hz w/LRR选项) | 500Hz (4Hz w/CDA选项) | 500Hz (4Hz w/CDA选项) |
光输入 | 自由空间(光纤输入可选) | ||
干涉/无背景 | 可选 | ||
互相关 | 可选 | ||
数据采集CDA | 可选 | ||
LCD显示 | 可选 |
二、双光子吸收型(TPC)
参数 | 指标 | |
双光子吸收型(TPC) | FR-103MC | FR-103TPM |
分辨率 | <1fs | <1fs |
波长范围 | 500-5000nm | 500~3400nm |
扫描范围 | >40ps | >70ps |
脉宽范围 | 5fs~15ps | 5fs~15ps |
灵敏度(PavPpk)min | 10-4W2 | 10-4W2 |
光输入 | 自由空间(光纤输入可选) | |
最小重频 | 500Hz 4Hz (w/SSO和/CDA选项) | 500Hz 4Hz (w/SSO和/CDA选项) |
干涉测量 | 是 | |
偏振无关 | 是 | |
LCD显示 | 可选 | |
特点 | 标准TPC模块 | 实时脉冲监控 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17